静态网站托管平台
让D老师比较GitHub Pages、Cloudflare Pages、Vercel和Netlify。
| 特性 / 平台 | GitHub Pages | Cloudflare Pages | Vercel | Netlify |
|---|---|---|---|---|
| 所属公司/背景 | GitHub (微软) | Cloudflare | Vercel Inc. | Netlify Inc. |
| 核心定位 | 代码托管的自然延伸,为开源项目和文档而生 | 与 Cloudflare 全球网络深度集成,安全与性能 | 为前端框架(尤指 Next.js)和开发者体验优化 | 完整的静态/ Jamstack 应用平台,生态丰富 |
| 免费计划限制 | 每月 100GB 带宽,存储空间 1GB,构建时间有限。公开仓库免费,私有仓库需 Pro | 每月 500 次构建,无限站点、无限带宽、无限请求,构建时间 20 分钟/次 | 每月 100GB 带宽,无限站点,构建时间 100 小时/月 | 每月 100GB 带宽,300 分钟构建时间,无限站点 |
| 构建与部署速度 | 较慢,功能基础 | 快,尤其在搭配 Workers 时 | 极快,针对前端框架深度优化,缓存和增量构建优秀 | 快,稳定可靠 |
| 服务器/ CDN 网络 | 普通,基于 GitHub 基础设施 | 极佳,与 Cloudflare 全球 CDN 集成,性能与安全性突出 | 优秀,全球边缘网络,注重低延迟 | 优秀,自有全球边缘网络 |
| 框架/工具支持 | 支持 Jekyll,其他需自定义构建 | 支持广泛,原生与多个框架集成良好 | 最佳,尤其深度支持 Next.js,开箱即用,支持 SSR/ISR | 支持广泛,插件丰富,最早普及 Jamstack |
| 服务器端函数 | 不支持 | Cloudflare Workers(集成度高,免费额度大) | Vercel Functions(基于 AWS Lambda,与 Next.js API Routes 无缝) | Netlify Functions(基于 AWS Lambda,功能成熟) |
| 环境变量/重定向 | 基础支持 | 支持,配置灵活 | 支持,配置简单直观 | 支持,功能强大(如基于角色的分支部署变量) |
| 身份验证/表单 | 需第三方服务 | 需通过 Workers 或第三方 | 需第三方或 Vercel 商业版功能 | 原生支持(Identity, Forms),开箱即用 |
| 分支/预览部署 | 仅支持 gh-pages分支 | 支持,自动为每个 PR 生成预览 | 体验极佳,自动别名、评论集成 | 支持,是预览部署的早期推广者 |
| 自定义域名 SSL | 自动 Let’s Encrypt | 自动,由 Cloudflare 提供 | 自动 Let’s Encrypt | 自动 Let’s Encrypt |
| 生态系统与插件 | 依赖 GitHub Actions 扩展 | 可与 Workers、R2 等 Cloudflare 全家桶集成 | 与前端工具链集成好,市场有模板 | 最丰富,拥有庞大的插件市场和构建钩子 |
| 最适合的用户 | 个人开发者、开源项目、项目文档页 | 注重性能、安全、成本的项目,已在使用 Cloudflare 生态 | Next.js/前端框架项目,追求极致开发体验和速度 | 企业级 Jamstack 项目,需要完整、稳定、功能丰富的平台 |
This post is licensed under
CC BY 4.0
by the author.